Classement | Cheval | Épreuve | Lieu |
---|---|---|---|
2000 - Champion de France | |||
Champion de France | Dilème de Cèphe | Championnat de France 2ème Catégorie | Le Touquet (F) |
2001 | |||
Vice Champion | Espoir de Courcel | Championnat de France Critérium 1ère catégorie | Fontainebleau (F) |
1er par équipe | Dilème de Cèphe | CSIO**** | Rotterdam (NL) |
3ème | Hooligan de Rosyl | Championnat du mondebde jeunes chevaux | Lanaken (B) |
2ème | Dilème de Cèphe | Grand PrixCSI-A | Saint Lô (F) |
3ème | Dilème de Cèphe | Grand PrixCSI-A | Caen (F) |
4ème | Dilème de Cèphe | Grand PrixCSI-A | Maubeuge (F) |
2002 | |||
1er par équipe | Dilème de Cèphe | CSIO***** | Rome (I) |
4ème par équipe | Dilème de Cèphe | CSIO**** | Falsterbo (S) |
5ème par équipe | Dilème de Cèphe | CSIO**** | Hickstead (GB) |
3ème | Dilème de Cèphe | Championnat de France Pro 1 | Fontainebleau (F) |
3ème | Dilème de Cèphe | Grand PrixCSIO**** | La Baule (F) |
4ème | Dilème de Cèphe | Grand Prix CSIO***** | Rome (I) |
3ème | Dilème de Cèphe | Grand Prix CSIO***** | Fasterbo (S) |
3ème | Dilème de Cèphe | Grand Prix CSI-A | Saint Lô (F) |
2003 | |||
2ème | Dilème de Cèphe | Grand Prix CSI** | Moorsele (B) |
3ème | Dilème de Cèphe | Grand Prix CSIO***** | La Baule (F) |
1er par équipe | Dilème de Cèphe | CSIO***** | Rome (I) |
1er | Dilème de Cèphe | Grand Prix CSIO***** | Rome (I) |
2ème par équipe | Dilème de Cèphe | CSIO***** (7ème étape de la Samsung Super Ligue) | Rotterdam (NL) |
1er | Dilème de Cèphe | Grand PrixCSIO*****(membre de l’équipe vainqueur de la Samsung Super Ligue) | Barcelone (ES) |
1er | Hooligan de Rosyl | Grand PrixCSI-W | Oslo (NOR) |
6ème | Hooligan de Rosyl | Grand Prix Coupe du Monde CSI-W | Mechelen (B) |
3ème | Dilème de Cèphe | Grand Prix Coupe du Monde CSI-W | Helsinki (FIN) |
2004 - Vainqueur et Champion du Monde | |||
Vainqueur | Dilème de Cèphe | Coupe du Monde | Milan (I) |
2ème | Dilème de Cèphe | Grand Prix Coupe du Monde du CSI-W | S’Hertoegen-bosch (S) |
2ème | Dilème de Cèphe | Coupe des Nations CSIO***** | Lucerne (S) |
Vice Champion de France | Dilème de Cèphe | Championnat de France 1ère catégorie | Fontainebleau (F) |
Sélection Olympique | Dilème de Cèphe | Jeux Olympiques | Athènes (G) |
1er | Hooligan de Rosyl | CSI | Dunkerque (F) |
2005 | |||
9ème | Hooligan de Rosyl | Grand Prix CSIO***** | Bordeaux (F) |
7ème | Hooligan de Rosyl | CSI | Nantes (F) |
Hooligan de Rosyl | CSI | Düsseldorf (ALL) | |
15ème | Hooligan de Rosyl | Finale Coupe du Monde | Las Vegas (E-U) |
3ème | Hooligan de Rosyl | Grand Prix | Béthune (F) |
1er | Hooligan de Rosyl | Grand Prix CSI***** | Madrid (ES) |
2ème | Hooligan de Rosyl | Grand Prix CSI***** | Madrid (ES) |
2ème | Hooligan de Rosyl | Grand Prix CSIO***** | Rotterdam (NL) |
2ème | Hooligan de Rosyl | Grand Prix CSI*** | Chantilly (Fr) |
De 2006 à 2009, nombreux classements en CSI 2 et 3 étoiles | |||
En 2009, Vainqueur du challenge du Grand National avec Pauline Guignery |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |